Voici le resultat de la Graouilly’Z Cup :
Place | Pilote | Détail |
1 | Bariot Patrick | Phase finale 2 en 55T 8’7.03 |
2 | Campourcy Stephane | Phase finale 4 en 54T 8’0.25 |
3 | Geranton Damien | Phase finale 4 en 54T 8’6.55 |
4 | Petit David | Phase finale 2 en 53T 8’0.32 |
5 | Sandt Florian | Phase finale 1 en 53T 8’3.27 |
6 | Thibot Louigi | Phase finale 2 en 51T 8’3.84 |
7 | Ferry Laurent | Phase finale 5 en 51T 8’10.55 |
8 | Hiro-lao | Phase finale 5 en 50T 8’8.38 |
9 | Hildenbrandt Jean-Marc | Phase finale 3 en 48T 8’4.09 |
10 | Djoul | Phase finale 4 en 46T 8’5.00 |
11 | Argant Raphaël | Phase finale 4 en 46T 8’10.10 |
12 | Aubert David | Phase finale 5 en 45T 8’2.72 |
13 | Guinebert Raoul | Phase finale 4 en 44T 8’6.58 |
14 | Brassart Arnaud | Phase finale 4 en 42T 8’5.94 |
15 | Anxionnat Bertrand | Phase finale 3 en 42T 8’7.51 |
16 | Hacquard Steve | Phase finale 2 en 42T 8’10.27 |
17 | Lemon Face | Phase finale 3 en 41T 8’1.78 |
18 | Seidel Olivier | Phase finale 3 en 41T 8’7.07 |
19 | Guet Frederic | Phase finale 4 en 38T 8’6.05 |
20 | Maire René | Phase finale 3 en 37T 8’4.65 |
21 | Lantz Claude | Phase finale 5 en 37T 8’9.51 |
22 | Godeau Xavier | Phase finale 2 en 35T 8’3.09 |
23 | Grouber Olivier | Phase finale 4 en 31T 8’13.91 |
Un grand merci à Damien pour son aide pour le paramétrage de son logiciel u-count
Merci à Patrick pour les cadeaux de RCPBM et Kyosho aux pilotes.
Merci à Laurent pour la réalisation de notre affiche.
Merci à tous les pilotes pour leur participation