Merci à tout les pilotes et leurs accompagnateurs pour leur présence à notre course. N’hésitez pas a nous envoyer vos impressions par mail !
Voici les résultats :
1/10 200 PROMO
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | HOUILLON Anthony | 06-0811 76760 | 1°/ 95 T en 30:21.92 | 1 | 2°/ 17 T en 05:20.58 |
FIN | 1 | KLEINCLAUS Fernand | 06-0278 63813 | 2°/ 94 T en 30:02.04 | 2 | 1°/ 17 T en 05:18.14 |
FIN | 3 | DENIS Franck | 06-0031 32692 | 3°/ 94 T en 30:11.75 | 3 | 3°/ 16 T en 05:04.71 |
1/10 200 OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | ZILIO Ludovic | 06-0937 58649 | 1°/ 104 T en 30:14.85 | 1 | 1°/ 19 T en 05:20.42 |
FIN | 6 | HOUDELOT Florian | 06-0327 69103 | 2°/ 102 T en 30:15.20 | 2 | 6°/ 17 T en 04:50.83 |
FIN | 5 | BRASSART Arnaud | 06-0031 12499 | 3°/ 101 T en 30:03.04 | 3 | 5°/ 18 T en 05:21.22 |
FIN | 3 | BONATO Kévin | 06-0937 58650 | 4°/ 100 T en 30:00.46 | 4 | 3°/ 18 T en 05:08.38 |
FIN | 2 | VOLCKAERT Paul | 06-0031 65861 | 5°/ 86 T en 30:02.57 | 5 | 2°/ 18 T en 05:04.83 |
FIN | 4 | BATTISTINI Enzo | 06-0327 72918 | 6°/ 64 T en 18:30.10 | 6 | 4°/ 18 T en 05:16.47 |
FIN | 7 | HOUILLON Jessy | 06-0811 69895 | 7°/ 3 T en 02:03.66 | 7 | 7°/ 16 T en 04:36.43 |
1/8 4X4
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BATTISTINI Arnaud | 06-0327 72919 | 1°/ 110 T en 30:07.39 | 1 | 2°/ 19 T en 05:13.01 |
FIN | 3 | ROESSEL Christophe | 06-0749 23338 | 2°/ 107 T en 30:13.71 | 2 | 3°/ 18 T en 05:05.74 |
FIN | 1 | THIBOT Louigi | 06-0031 41933 | 3°/ 44 T en 13:47.19 | 3 | 1°/ 19 T en 05:06.43 |
FIN | 4 | ZINCK Roger | 06-0749 5715 | 4°/ 35 T en 10:10.42 | 4 | 4°/ 17 T en 05:06.11 |
1/8 CLASSIQUE
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | THIBOT Michel | 06-0031 20288 | 1°/ 100 T en 30:20.05 | 1 | 1°/ 17 T en 05:07.16 |
FIN | 4 | GUINEBERT Raoul | 06-0031 37132 | 2°/ 99 T en 30:04.03 | 2 | 4°/ 16 T en 05:01.55 |
FIN | 3 | MAIRE René | 06-0031 1123 | 3°/ 96 T en 30:12.18 | 3 | 3°/ 16 T en 04:49.68 |
FIN | 5 | AMORY Bertrand | 06-0031 68128 | 4°/ 70 T en 30:09.73 | 4 | 5°/ 15 T en 05:00.21 |
FIN | 6 | LEGA Romain | 06-0199 52275 | 5°/ 68 T en 30:12.63 | 5 | 6°/ 15 T en 05:03.51 |
FIN | 2 | SEIDEL Olivier | 06-0031 35194 | 6°/ 56 T en 18:44.77 | 6 | 2°/ 17 T en 05:19.69 |
1/8 CLASSIQUE BRUSHLESS
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | GUINEBERT Raoul | 37132 | 2 | M1 – 1°/ 29 T en 08:13.89 | 1 | 1°/ 18 T en 05:17.14 |
FIN A | 3 | MAIRE René | 1123 | 4 | M2 – 2°/ 28 T en 08:11.07 | 2 | 3°/ 16 T en 05:12.93 |
FIN A | 2 | SEIDEL Olivier | 35194 | 5 | M3 – 2°/ 26 T en 08:12.83 | 3 | 2°/ 17 T en 05:16.73 |
MOTO
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | Pour DÉPARTAGER | PLACE | PLACE/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | DELACROIX Alain- | 72020 | 2 | M3 – 1°/ 34 T en 13:11.41 | 1 | 1 |
FIN A | 2 | ROHR Nicolas- | 74703 | 4 | M3 – 2°/ 32 T en 13:04.16 | 2 | 2 |
FIN A | 3 | HOUVER Manuel | 70866 | 6 | M3 – 3°/ 28 T en 13:12.69 | 3 | 3 |